Langsamer Walzer
Nr. 1B 2B 3K 5S 6O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) Olaf Habermann / Andrea Peters 4 3 3 3 5 3 3 3
46) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg 3 4 5 2 4 4 4 4
47) Ulf Nagel / Doris Nagel 5 6 6 6 3 5 6 6
48) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky 6 5 4 4 6 3 5 5
49) Knut Wichmann / Antje Wichmann 1 1 1 1 2 4 1 1
50) Jens Wolff / Maike Wolff 2 2 2 5 1 4 2 2
Tango
Nr. 1B 2B 3K 5S 6O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) Olaf Habermann / Andrea Peters 4 3 4 3 4 5 (18) 3 6
46) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg 3 5 5 4 3 3 (10) 4 8
47) Ulf Nagel / Doris Nagel 6 6 6 6 5 5 6 12
48) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky 5 4 3 5 6 4 5 10
49) Knut Wichmann / Antje Wichmann 1 1 1 1 1 5 1 2
50) Jens Wolff / Maike Wolff 2 2 2 2 2 5 2 4
Wiener Walzer
Nr. 1B 2B 3K 5S 6O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) Olaf Habermann / Andrea Peters 5 5 4 3 4 3 4 10
46) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg 3 4 3 4 3 3 3 11
47) Ulf Nagel / Doris Nagel 6 6 6 6 5 5 6 18
48) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky 4 3 5 5 6 4 5 15
49) Knut Wichmann / Antje Wichmann 1 2 1 1 1 4 1 3
50) Jens Wolff / Maike Wolff 2 1 2 2 2 5 2 6
Slowfox
Nr. 1B 2B 3K 5S 6O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) Olaf Habermann / Andrea Peters 4 4 5 4 4 4 4 14
46) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg 3 3 4 3 3 4 3 14
47) Ulf Nagel / Doris Nagel 6 6 6 6 5 5 6 24
48) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky 5 5 3 5 6 4 5 20
49) Knut Wichmann / Antje Wichmann 1 1 1 1 1 5 1 4
50) Jens Wolff / Maike Wolff 2 2 2 2 2 5 2 8
Quickstep
Nr. 1B 2B 3K 5S 6O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) Olaf Habermann / Andrea Peters 4 3 5 4 4 4 4 18
46) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg 3 4 3 3 3 4 3 17
47) Ulf Nagel / Doris Nagel 6 6 6 6 5 5 6 30
48) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky 5 5 4 5 6 4 5 25
49) Knut Wichmann / Antje Wichmann 1 1 1 1 1 5 1 5
50) Jens Wolff / Maike Wolff 2 2 2 2 2 5 2 10