Langsamer Walzer
Nr. 1K 2M 3S 4W 5G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
31) Bertram Allert / Regine Allert 4 5 6 2 6 3 5 5
34) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann 5 2 4 1 3 3 (6) 3 3
35) Lothar Hübner / Karen Hübner 3 4 1 3 4 3 (7) 4 4
38) Udo Richter / Heidi Richter 6 6 7 7 5 3 (17) 7 7
39) Thomas Schenkel / Heike Schenkel 1 1 3 5 7 3 (5) 2 2
40) Bernd Siebrecht / Gabi Reh 7 7 5 6 2 3 (13) 6 6
41) Peter Wollmershäuser / Monika Seifried-Thies 2 3 2 4 1 3 1 1
Tango
Nr. 1K 2M 3S 4W 5G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
31) Bertram Allert / Regine Allert 3 6 6 3 5 3 (11) 4 9
34) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann 4 3 4 2 1 3 3 6
35) Lothar Hübner / Karen Hübner 2 4 1 4 2 3 (5) 2 6
38) Udo Richter / Heidi Richter 5 5 7 6 7 3 (16) 7 14
39) Thomas Schenkel / Heike Schenkel 7 1 3 7 6 3 (10) 6 8
40) Bernd Siebrecht / Gabi Reh 6 7 5 5 4 3 (14) 5 11
41) Peter Wollmershäuser / Monika Seifried-Thies 1 2 2 1 3 4 (6) 1 2
Quickstep
Nr. 1K 2M 3S 4W 5G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
31) Bertram Allert / Regine Allert 4 5 6 3 7 3 (12) 4 (18) 5 14
34) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann 5 3 4 2 3 3 (8) 3 9
35) Lothar Hübner / Karen Hübner 2 4 2 4 4 5 4 10
38) Udo Richter / Heidi Richter 6 6 7 6 5 4 7 21
39) Thomas Schenkel / Heike Schenkel 3 2 1 7 6 3 (6) 2 10
40) Bernd Siebrecht / Gabi Reh 7 7 5 5 2 3 (12) 3 (12) 6 17
41) Peter Wollmershäuser / Monika Seifried-Thies 1 1 3 1 1 4 1 3