Langsamer Walzer
Nr. 1K 2M 3S 4W 5G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Bertram Allert / Regine Allert 4 5 6 5 4 4 5 5
67) Uwe Birth / Christina Radtke 3 3 3 3 2 5 3 3
68) Johannes Finker / Barbara Finker 5 4 4 4 5 3 4 4
69) Ronald Hannes / Sieglinde Hannes 6 6 5 6 6 5 6 6
71) Boris Schlüszler / Claudia Köster 1 1 1 2 1 4 1 1
72) Sven Siemsen / Sonja Köke 2 2 2 1 3 4 2 2
Tango
Nr. 1K 2M 3S 4W 5G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Bertram Allert / Regine Allert 6 5 5 4 5 4 5 10
67) Uwe Birth / Christina Radtke 3 3 3 3 3 5 3 6
68) Johannes Finker / Barbara Finker 5 4 4 6 4 3 4 8
69) Ronald Hannes / Sieglinde Hannes 4 6 6 5 6 5 6 12
71) Boris Schlüszler / Claudia Köster 1 1 1 1 1 5 1 2
72) Sven Siemsen / Sonja Köke 2 2 2 2 2 5 2 4
Quickstep
Nr. 1K 2M 3S 4W 5G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Bertram Allert / Regine Allert 4 5 5 5 5 5 5 15
67) Uwe Birth / Christina Radtke 3 3 3 3 3 5 3 9
68) Johannes Finker / Barbara Finker 6 4 4 4 4 4 4 12
69) Ronald Hannes / Sieglinde Hannes 5 6 6 6 6 5 6 18
71) Boris Schlüszler / Claudia Köster 1 1 1 2 1 4 1 3
72) Sven Siemsen / Sonja Köke 2 2 2 1 2 5 2 6