Langsamer Walzer
Nr. 1B 2C 3E 4G 5S 6V 7W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann 6 5 6 6 6 5 6 7 6 6
71) Luc Broder Albrecht / Luise Maul 5 6 4 5 2 3 5 6 5 5
72) Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
74) Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri 4 2 2 2 3 2 2 5 2 2
76) Trond Schakat / Julietta Moock 2 4 5 4 5 6 4 4 4 4
77) Enzo Skoppek / Lisa Ramke 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3
Tango
Nr. 1B 2C 3E 4G 5S 6V 7W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann 5 5 6 6 5 4 6 4 (19) 6 12
71) Luc Broder Albrecht / Luise Maul 6 6 4 3 2 3 5 4 4 9
72) Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
74) Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri 4 2 2 2 3 2 2 5 2 4
76) Trond Schakat / Julietta Moock 3 4 5 5 6 5 4 6 (26) 5 9
77) Enzo Skoppek / Lisa Ramke 2 3 3 4 4 6 3 4 3 6
Wiener Walzer
Nr. 1B 2C 3E 4G 5S 6V 7W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann 5 5 6 6 6 4 6 7 6 18
71) Luc Broder Albrecht / Luise Maul 6 6 4 3 3 3 5 4 (13) 4 13
72) Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik 1 1 1 2 1 1 1 6 1 3
74) Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri 3 2 2 1 2 2 2 6 2 6
76) Trond Schakat / Julietta Moock 2 4 5 4 5 6 4 4 (14) 5 14
77) Enzo Skoppek / Lisa Ramke 4 3 3 5 4 5 3 5 (17) 3 9
Slowfox
Nr. 1B 2C 3E 4G 5S 6V 7W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann 6 5 6 6 6 4 6 7 6 24
71) Luc Broder Albrecht / Luise Maul 5 6 4 4 2 3 5 4 4 17
72) Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
74) Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri 4 2 2 2 3 2 2 5 2 8
76) Trond Schakat / Julietta Moock 3 4 5 5 5 5 4 7 5 19
77) Enzo Skoppek / Lisa Ramke 2 3 3 3 4 6 3 5 3 12
Quickstep
Nr. 1B 2C 3E 4G 5S 6V 7W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Jascha Nesteriuk / Dorothee Brinkmann 6 5 6 6 6 4 6 7 6 30
71) Luc Broder Albrecht / Luise Maul 5 6 4 3 2 3 5 4 4 21
72) Nikita Goncharov / Alina Siranya Muschalik 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
74) Joshua Khadjeh-Nouri / Jadzia Khadjeh-Nouri 4 2 2 2 3 2 2 5 2 10
76) Trond Schakat / Julietta Moock 3 4 5 5 5 6 4 6 5 24
77) Enzo Skoppek / Lisa Ramke 2 3 3 4 4 5 3 4 3 15

1B : Volker Behrens

2C : Jes Christophersen

3E : Mark Eisenblätter

4G : Jens Grundei

5S : Henry Schulz

6V : Peter Voß

7W : Andreas Weist