Adventspokale 2009 am 13.12.2009 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren II D Standard |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 4 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | |||||||||||||||
Addition Finale | 11 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Platz von | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 2 | 3 | 1 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930