Adventspokale 2009 am 13.12.2009 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren II C Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Annekatrin Schindler | Club Saltatio Hamburg e.V. |
B: Lutz Martini | TTC Savoy Norderstedt | |
C: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg | |
D: Thomas Scheidler | TC Rotherbaum Hamburg | |
E: Uwe Ihde | TSA des Walddörfer SV Hamburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
11 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 8,0 |
12 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
14 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 12,0 |
15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||
10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 13,0 |
12 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
14 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||
10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 16,0 |
11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 17,0 |
12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 15,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
14 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
10 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 16,0 | 4 | X |
11 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 17,0 | 5 | X |
12 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
14 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930