Adventspokale 2009 am 13.12.2009 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren II B Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Annekatrin Schindler | Club Saltatio Hamburg e.V. |
B: Lutz Martini | TTC Savoy Norderstedt | |
C: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg | |
D: Thomas Scheidler | TC Rotherbaum Hamburg | |
E: Uwe Ihde | TSA des Walddörfer SV Hamburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
20 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 |
22 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
25 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
27 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
29 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
20 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
22 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
25 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
27 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
29 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
20 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
22 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | 4,0 | 10,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
27 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
29 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 5,0 | 16,0 |
Slowfox | |||||||||||||
20 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
22 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
27 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
29 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
Quickstep | |||||||||||||
20 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 29,0 |
22 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
27 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 26,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
20 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 | 6 | X |
22 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
27 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
29 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
20 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
25 | ||||||||
27 | ||||||||
29 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
20 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
25 | ||||||||
27 | ||||||||
29 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930