Adventspokale 2009 am 13.12.2009 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Hauptgruppe B Latein |
Turnierbericht
Datum | 13. Dezember 2009 | |
Ort | Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde | |
Veranstalter | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. | |
Ausrichter | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. | |
Turnier | Hauptgruppe B Latein | |
Titel | Hauptgruppe B Latein | |
Turnierleiter | Herbert Ressl | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. |
Beisitzer | Walter Otto | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. |
Protokoll | Martina Reuter | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. |
Technischer Beauftragter | Rüdiger Reuter | TSA des TSV Glinde von 1930 e.V. |
Wertungsrichter | A: Annekatrin Schindler | Club Saltatio Hamburg e.V. |
B: Lutz Martini | TTC Savoy Norderstedt | |
C: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg | |
D: Thomas Scheidler | TC Rotherbaum Hamburg | |
E: Uwe Ihde | TSA des Walddörfer SV Hamburg |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Jakob Wieczorek - Luisa Köhler | Grün-Gold-Club e.V., Bremen |
2 | Necim Hajlaoui - Katharina Troizka | Tanzclub Hanseatic Lübeck e.V. |
3 | Randolf Baumgartner - Magdalena Michalik | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V. |
4 | Matthias Voth - Sandra Stolle | TSG Bremerhaven e.V. |
5 | Andrè Brandewiede - Janina Lemke | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek e.V. |
6 | Mirko Witt - Kristin Mohnhaupt | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 9 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930