Adventspokale 2009 am 13.12.2009 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Hauptgruppe A Latein |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Annekatrin Schindler | Club Saltatio Hamburg e.V. |
B: Lutz Martini | TTC Savoy Norderstedt | |
C: Niels Lüthke | Club Céronne im ETV Hamburg | |
D: Thomas Scheidler | TC Rotherbaum Hamburg | |
E: Uwe Ihde | TSA des Walddörfer SV Hamburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
81 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
82 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
84 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
85 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
86 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
87 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
81 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
82 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
84 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
87 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||
81 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
82 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
84 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
87 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Paso doble | |||||||||||||
81 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
82 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
84 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
87 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
Jive | |||||||||||||
81 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
82 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
84 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
85 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
87 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
81 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
82 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
84 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
85 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
86 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
87 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
81 | ||||||||
82 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
81 | ||||||||
82 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930