Adventspokale 2009 am 13.12.2009 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Hauptgruppe A Latein |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||
A: Annekatrin Schindler | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
B: Lutz Martini | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
C: Niels Lüthke | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
D: Thomas Scheidler | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
E: Uwe Ihde | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 24 | 12 | 9 | 11 | 25 | 24 | 19 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 15 | 30 | 25 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||
Platz von | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930