Deutsche Meisterschaft Senioren I S Standard am 31.10.2009 in Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Deutsche Meisterschaft Senioren I S Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Bernd Böke | Tanzsportclub Harste e.V. |
B: Fikret Bilge | TSC Astoria Tübingen e.V. | |
C: Gitta Gundlach | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
D: Dr. Gunnar Lippmann | TSC Synchron Chemnitz | |
E: Horst Neumann | TC Domstadt Grün-Gold e.V. Köln | |
F: Helga Wüstner | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | |
G: Peter Mangelsdorff | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | |
H: Rainer Kopf | TSC Grün-Gold Speyer e.V. | |
I: Werner Kreißl | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
24 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
45 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
57 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
85 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||
11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(25) | - | 6,0 | 12,0 |
57 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5(23) | - | 5,0 | 10,0 |
77 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7(10) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
85 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7(11) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
45 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 18,0 |
57 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
77 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 4,0 | 16,0 |
24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
45 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 24,0 |
57 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
77 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
85 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 4,0 | 20,0 |
24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 29,0 |
57 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6,0 | 26,0 |
77 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8(12) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8(13) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
11 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
24 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
45 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 29,0 | 6 | X |
57 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 26,0 | 5 | X |
77 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
85 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
11 | ||||||||
24 | ||||||||
45 | ||||||||
57 | ||||||||
77 | ||||||||
85 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
11 | ||||||||
24 | ||||||||
45 | ||||||||
57 | ||||||||
77 | ||||||||
85 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus