28. Norddeutsches Seniorenwochenende am 05.04.2014 in TanzCentrum, Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren IV S Standard (Senioren IV S) |
Turnierbericht
Datum | 5. April 2014 | |
Ort | TanzCentrum, Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde | |
Veranstalter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Ausrichter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Turnier | Senioren IV S Standard | |
Titel | Senioren IV S | |
Turnierleiter | Doris Bahr | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Beisitzer | Stefan Hohlbaum | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Protokoll | Jan Petersen | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Technischer Beauftragter | Andreas Perteck | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Musik | Thorsten Böttcher | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Wertungsrichter | A: Birgit Blaschke | Club Saltatio Hamburg e.V. |
B: Birgit Bendel-Otto | TSA d. TSV Reinbek e.V. | |
C: Jens Oldenburg | TC Hanseatic Lübeck | |
D: Christoph Hinrichs | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | |
E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Joachim Götze - Gisela Götze | TSG Bremerhaven e.V. |
2 | Detlef Hannemann - Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
3 | Hilmar Schläger - Sylvia Schläger | Askania - TSC Berlin e.V. |
4 | Heinz-Georg Schäfer - Ingeborg Schäfer | Askania - TSC Berlin e.V. |
5 | Manfred Selck - Inge Selck | Flensburger TC e.V. |
6 | Hans-Hermann Schmidt - Gisela Schmidt | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 20 | - |
1. Zwischenrunde | 13 | - |
2. Zwischenrunde | 10 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2014/04/07 12:10)