28. Norddeutsches Seniorenwochenende am 05.04.2014 in TanzCentrum, Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren III S Standard (Senioren III S) |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Birgit Blaschke | Club Saltatio Hamburg e.V. |
B: Birgit Bendel-Otto | TSA d. TSV Reinbek e.V. | |
C: Jens Oldenburg | TC Hanseatic Lübeck | |
D: Christoph Hinrichs | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | |
E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
34 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
36 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 4,0 |
38 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
39 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
42 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
45 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
34 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
36 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
39 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
42 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
45 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
34 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
36 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
39 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
45 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
39 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
45 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||
34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
36 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
39 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
42 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 26,0 |
45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
34 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 | 6 | X |
36 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 4 | X |
38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
39 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
42 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 | 5 | X |
45 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
34 | ||||||||
36 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
42 | ||||||||
45 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
34 | ||||||||
36 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
42 | ||||||||
45 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2014/04/07 12:10)