28. Norddeutsches Seniorenwochenende am 05.04.2014 in TanzCentrum, Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren II S Standard (Senioren II S) |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Birgit Blaschke | Club Saltatio Hamburg e.V. |
B: Birgit Bendel-Otto | TSA d. TSV Reinbek e.V. | |
C: Jens Oldenburg | TC Hanseatic Lübeck | |
D: Christoph Hinrichs | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | |
E: Uwe Mantzel | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
51 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
52 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1,5 | 1,5 |
53 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
54 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1,5 | 1,5 |
55 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
56 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
51 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
52 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
53 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
55 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
56 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
53 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 14,5 |
54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,5 |
55 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 14,5 |
56 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
Slowfox | |||||||||||||
51 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
52 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
53 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 18,5 |
54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
55 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 19,5 |
56 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 22,0 |
Quickstep | |||||||||||||
51 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
53 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 22,5 |
54 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
55 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 25,5 |
56 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 27,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
51 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
52 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 1 | X |
53 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 22,5 | 4 | X |
54 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,5 | 2 | X |
55 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 25,5 | 5 | X |
56 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 27,0 | 6 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2014/04/07 12:10)