29. Norddeutsches Senioren-Wochenende am 21.03.2015 in TanzCentrum, Am Sportplatz 98 B, 21509 Glinde Senioren III B Standard (Senioren III B Standard) |
Turnierbericht
Datum | 21. März 2015 | |
Ort | TanzCentrum, Am Sportplatz 98 B, 21509 Glinde | |
Veranstalter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Ausrichter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Turnier | Senioren III B Standard | |
Titel | Senioren III B Standard | |
Turnierleiter | Klaus-Peter Ulm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Beisitzer | David Rickers | TSA d. TSv Glinde 1930 e.V. |
Protokoll | Michael Strebe | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Technischer Beauftragter | Susanne Strebe | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Musik | Michael Bortels | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Wertungsrichter | A: Petra Kaniuth | Hamburger Sport-Verein e.V. |
B: Jürgen Kremers | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
C: Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Horst Rosenfeld | TC Schwentine e.V. | |
E: Harald Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Wolf-Dieter Mittmann - Birgit Prutz-Mittmann | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
2 | Thomas Bressau - Katrin Bressau | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
3 | Bernd Zuther - Natalia Zuther | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
4 | Detlef Stacker - Christine Stacker | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
5 | Gerd Bechert - Ilse Bechert | TSC Flair Diepholz e.V. |
6 | Peter Krüger - Marion Krüger | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
7 | Rüdiger Rausch - Andrea Rausch | Tanzen in Kiel e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 7 | - |
Finale | 7 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2015/03/22 19:19)