29. Norddeutsches Senioren-Wochenende am 21.03.2015 in TanzCentrum, Am Sportplatz 98 B, 21509 Glinde Senioren II A Standard (Senioren II A Standard) |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Petra Kaniuth | Hamburger Sport-Verein e.V. |
B: Jürgen Kremers | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
C: Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Horst Rosenfeld | TC Schwentine e.V. | |
E: Harald Waibl | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
52 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
53 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
55 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
56 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
58 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
52 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 3,5 | 7,5 |
53 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 3,5 | 5,5 |
55 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
56 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
58 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
52 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 11,5 |
53 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
55 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
56 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
58 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 3,0 | 8,0 |
Slowfox | |||||||||||||
52 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,5 |
53 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
55 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 20,5 |
56 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 23,5 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
58 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
52 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 17,5 |
53 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,5 |
55 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,5 |
56 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 29,5 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
58 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
52 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 17,5 | 4 | X |
53 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,5 | 2 | X |
55 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 25,5 | 5 | X |
56 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 29,5 | 6 | X |
57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
58 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
52 | ||||||||
53 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
52 | ||||||||
53 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2015/03/22 19:19)