29. Norddeutsches Senioren-Wochenende am 22.03.2015 in TanzCentrum, Am Sportplatz 98 B, 21509 Glinde Senioren II C Standard (Senioren II C Standard) |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||||||
A: Werner Bär | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
B: Sandra Gloe | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
C: Peter Podgurski | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
D: Dirk-Holger Romeiks | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
E: Lars Webersen | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 8 | 9 | 16 | 15 | 5 | 20 | 16 | 14 | 14 | 20 | |||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Addition Finale | 14 | 24 | 4 | 19 | 25 | 18 | 8 | ||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||||||
Platz von | 9 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2015/03/22 19:20)