29. Norddeutsches Senioren-Wochenende am 22.03.2015 in TanzCentrum, Am Sportplatz 98 B, 21509 Glinde Senioren III D Standard (Senioren III D Standard) |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Werner Bär | TSA d. Niendorfer TSV 1919 e.V., Hamburg |
B: Sandra Gloe | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | |
C: Peter Podgurski | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Dirk-Holger Romeiks | TC Hanseatic Lübeck e.V. | |
E: Lars Webersen | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 3 | X |
6 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,0 | 6 | X |
7 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 | 5 | X |
8 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
2 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
2 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2015/03/22 19:20)