![]() |
Tanzturniere der D-, C- und B-Klassen am 12.02.2011 in TanzCentrum, Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren I D Standard |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 12. Februar 2011 | |
Ort | TanzCentrum, Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde | |
Veranstalter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Ausrichter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Turnier | Senioren I D Standard | |
Titel | Senioren I D Standard | |
Turnierleiter | Doris Bahr | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Beisitzer | Hans Rzondkowski | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Protokoll | Grazyna Wierzbicki | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Technischer Beauftragter | Mirek Wierzbicki | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Musik | Holger Schumann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Wertungsrichter | A: Werner Heißenberg | Imperial-Club Hamburg e.V. |
B: Heino Helm | Tanz Club Rotherbaum | |
C: Christoph Hinrichs | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | |
D: Heino Dr. Nuppnau | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | |
E: Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Jan Brandt - Christine Schütte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
2 | Jörg Pierling - Claudia Pierling | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
3 | Kai Uwe Bormann - Anja-Mareike Bormann | Tanz Akademie Berlin e.V. |
4 | Martin Bahn - Carmen Kaiser | Tanz-Club Rotherbaum e.V., Hamburg |
5 | Ralf Kranz - Petra Kranz | Nordsee-Tanzclub Blau-Silber Wilhelmshafen |
6 | Kai Aschenbach - Birgit Stephan | Uni Tanz Kiel e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 8 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930