DTV Ranglistenturnier am 22.01.2011 in TanzCentrum, Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Senioren I Sonderklasse |
Turnierbericht
Datum | 22. Januar 2011 | |
Ort | TanzCentrum, Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde | |
Veranstalter | Deutscher Tanzsportverband | |
Ausrichter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Turnier | Ranglistenturnier Senioren I S Standard | |
Titel | Senioren I Sonderklasse | |
Turnierleiter | Herbert Ressl | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Beisitzer | Rüdiger Reuter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Protokoll | Ralf Böttcher | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Technischer Beauftragter | Mirek Wierzbicki | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Musik | Holger Schumann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Wertungsrichter | A: Heidi Estler | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
B: Ralf Janßen | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | |
C: Horst Kuhlmann | TSG Blau-Gold Gießen e.V. | |
D: Karsten Pöhlmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
E: Dr. Tim Rausche | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | |
F: Christoph Rubien | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | |
G: Michael Silvanus | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Tassilo Lax - Sabine Lax | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
2 | Dr. Oliver Geulen - Tanja Geulen | TSC Tölzer Land e.V. |
3 | Thorsten Strauß - Sabine Jacob | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. |
4 | Marco Wittkowski - Petra Fischer | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
5 | Sönke Schakat - Solveig Schakat | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover e.V. |
6 | Gert Faustmann - Alexandra Kley | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 50 | 12 |
1. Zwischenrunde | 47 | - |
2. Zwischenrunde | 25 | - |
3. Zwischenrunde | 13 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930