Sachsenwaldpokale 2011 für Senioren am 03.04.2011 in 21509 Glinde bei Hamburg Senioren II B |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Paul Benecke | Bergedorfer ASV |
B: Karin Calvin Diaz | Oberalster VfW | |
C: Mark Eisenblätter | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | |
D: Jürgen Fehrmann | TSC Astoria Hamburg | |
E: Klaus Gundlach | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
80 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
81 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
85 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
86 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
87 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
81 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
83 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
85 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
86 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
87 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
80 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
81 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
86 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
87 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||
80 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
81 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
85 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
86 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
87 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
Quickstep | |||||||||||||
80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
81 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
83 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
85 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 19,0 |
86 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
87 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 25,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
80 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
81 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
83 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 9,0 | 2 | X |
85 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 4 | X |
86 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 3 | X |
87 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
80 | ||||||||
81 | ||||||||
83 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
80 | ||||||||
81 | ||||||||
83 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | ||||||||
87 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930