Sachsenwaldpokale 2011 für Senioren am 03.04.2011 in 21509 Glinde bei Hamburg Senioren II S |
Turnierbericht
Datum | 3. April 2011 | |
Ort | 21509 Glinde bei Hamburg | |
Veranstalter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Ausrichter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Turnier | Senioren II S Standard | |
Titel | Senioren II S | |
Turnierleiter | Peter Podgurski | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Beisitzer | Rüdiger Reuter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Protokoll | Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Technischer Beauftragter | Ralf Böttcher | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Musik | Doris Bahr | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Desislava Nikolova | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Norman Ritter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Wertungsrichter | A: Paul Benecke | Bergedorfer ASV |
B: Karin Calvin Diaz | Oberalster VfW | |
C: Mark Eisenblätter | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | |
D: Corinna Fehrmann | TSC Astoria Hamburg | |
E: Klaus Gundlach | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Matthias Wiechmann - Andrea Peters | Hamburger Sport-Verein e.V. |
2 | Michael Schwarz - Elisabeth Schröder | HSV Tanzsport Norderstedt |
3 | Andreas Siemer - Silke Sandomir-Dittrich | TTC Oldenburg e.V. |
4 | Torsten Spill - Sabine Spill | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
Finale | 4 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930