Sachsenwaldpokale 2011 für Senioren am 03.04.2011 in 21509 Glinde bei Hamburg Senioren II S |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Paul Benecke | Bergedorfer ASV |
B: Karin Calvin Diaz | Oberalster VfW | |
C: Mark Eisenblätter | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | |
D: Corinna Fehrmann | TSC Astoria Hamburg | |
E: Klaus Gundlach | Club Saltatio Hamburg e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 15,0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
11 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
12 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
13 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930