Breitensportwettbewerb und Turniere am 29.04.2012 in TanzCentrum, Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde Junioren I/II D Latein (Jun. I D Latein) |
Turnierbericht
Datum | 29. April 2012 | |
Ort | TanzCentrum, Am Sportplatz 98b, 21509 Glinde | |
Veranstalter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Ausrichter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
Turnier | Junioren I/II D Latein | |
Titel | Jun. I D Latein | |
Turnierleiter | Walter Otto | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Beisitzer | Birgit Muntau | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Protokoll | Norman Ritter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Technischer Beauftragter | Jan-Malte Muntau | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Musik | Holger Schumann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Wertungsrichter | A: Hans-Jürgen Meyer | TSG Bergedorf |
B: Michael Gerlach | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | |
C: Doris Bahr | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Josef Spang | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
E: Werner Bär | Niendorfer TSV |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Kim-Joel Wolf - Lisa Bobrowski | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. |
1 | Nils Stempelmann - Vanessa Weit | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
2 | Sebastian Wenzel - Sophie Gerth | Ostseetanz Greifswald e.V. |
2 | Pascal Swietoslawski - Laura Jaha | Tanzforum Büchen-Schwarzenbek e.V. |
3 | Jannik Kühn - Isabella Stuhr | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
4 | Tom-Lasse Knoch - Desideria Reimers | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 6 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930 (2012/04/29 17:17)