Tanzturniere für Kinder/Junioren/Jugend am 29.05.2011 in 21509 Glinde bei Hamburg Junioren I C-Latein |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Anke Kuhlenschmidt | Hamburger Turnerschaft von 1816 |
B: Wolfgang Müller | TSG Bergedorf | |
C: Peter Podgurski | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Josef Spang | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
E: Anders Ullfors | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
85 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
86 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
87 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
86 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
87 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 |
88 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||
85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
87 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 9,0 |
88 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 |
Jive | |||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
86 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 12,0 |
88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
85 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 2 | X |
86 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1 | X |
87 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | X |
88 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
85 | ||||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930