Tanzturniere für Kinder/Junioren/Jugend am 29.05.2011 in 21509 Glinde bei Hamburg Junioren II C-Latein |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Anke Kuhlenschmidt | Hamburger Turnerschaft von 1816 |
B: Wolfgang Müller | TSG Bergedorf | |
C: Peter Podgurski | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | |
D: Josef Spang | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | |
E: Anders Ullfors | TTC Savoy im TuRa Harksheide e.V. Hamburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
90 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
92 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
93 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
90 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | 4,0 | 7,0 |
91 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
92 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
93 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | 3,0 | 7,0 |
Rumba | |||||||||||
90 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 10,0 |
91 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
93 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 11,0 |
Jive | |||||||||||
90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 13,0 |
91 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 15,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
90 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 3 | X |
91 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | > |
92 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | > |
93 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
90 | ||||||
91 | 2 (2,0) | > | ||||
92 | 2 (2,0) | > | ||||
93 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
90 | ||||||
91 | 7 | 2 | X | |||
92 | 13 | 1 | X | |||
93 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930