Tanzturniere für Kinder/Junioren/Jugend am 29.05.2011 in 21509 Glinde bei Hamburg Junioren I D-Latein |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||||||||||||
A: Anke Kuhlenschmidt | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
B: Wolfgang Müller | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
C: Peter Podgurski | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
D: Josef Spang | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
E: Anders Ullfors | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 15 | 6 | 12 | 6 | 7 | 15 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Addition Finale | 9 | 5 | 21 | 13 | 15 | 17 | 4 | ||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||||||||||||
Startgruppe bzw. Startklasse | Jun I | Jun I | Jun II | Jun II | Jun II | Jun II | Jun II | ||||||||||||
Platz von | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TSV Glinde von 1930